bat365在线中国官网登录入口
 学校首页
您的当前位置: 网站首页 > 科学研究 > 承担项目 > 正文

2023年学院承担各类项目


时间:2024/01/15 09:42:43作者:点击量:

                                                                                                                                     

年度 项目类别 项目名称 负责人 项目批准号 资助经费(万元) 执行年限 备注
2023 国家基金 倾斜纳米光腔与稀土掺杂纳米颗粒耦合体系的发光手性效应研究 陈环 12304426 30 2024.01.01-2026.12.31 青年科学基金项目
2023 国家基金 非晶核壳结构自支撑纳米纤维膜的构筑、单原子修饰及其柔性室温NO2气敏特性研究 卢红兵 12374186 53 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 超短超强紫外激光场中分子光解离动力学研究 张松斌 12374238 53 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 多层皮肤组织光声传播非线性机理研究 曹辉 12374440 53 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 高强度超声场中空化泡群的演化机制与行为调控研究 王成会 12374441 53 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 构筑二维分子体系中拓扑平带和平带超导及磁性 潘明虎 22372096 50 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 以热-电串联催化机制为导向的电化学析氧催化剂材料的理性设计 林海平 22373063 50 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 中空TiO2/SiC/B4C纳米复合吸波材料的制备及其极化机制研究 吴雯雯 52372117 50 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家基金 暴露特殊封端原子锰酸铋负载亚纳米金属团簇选择性传感机制研究 朱刚强 52372153 51 2024.01.01-2027.12.31 面上项目
2023 国家级项目 光瞳分光型偏振成像技术研究 梁健
80 2022.10- 军委科技
2023 国家级项目 二维超分子富勒烯材料及其异质结构的研究 潘明虎
21 2023.12-2024.12 外专计划
2023 省基金 基于国产景嘉微 GPU 平台的第一性原理计算代码的优化与开发 赵曦
24 2023.06.01-2024.06.01 陕西省技术创新引导计划
2023 省基金 无人集群网络中感知、通信、计算与存储资源的协同控制 吴伟华 2023-JC-YB-542 5 2023.01.01-2024.12.31 陕西省自然科学基础研究计划
2023 省基金 基于机器学习的PMAFs时-空自动检测及其物理特征研究 杨秋菊 2023-JC-YB-228 5 2023.01.01-2024.12.31 陕西省自然科学基础研究计划
2023 省基金 高能碰撞下末态粒子横动量谱和椭圆流的探究 张文超 2023-JC-YB-012 5 2023.01.01-2024.12.31 陕西省自然科学基础研究计划
2023 省基金 主动压电超构表面声场调控的耦合理论及应用研究 唐一璠 2023-JC-QN-0049 5 2023.01.01-2024.12.31 陕西省自然科学基础研究计划
2023 省基金 高重频、高稳定性飞秒激光光源技术开发与应用研究 李晓辉 2023-GHZD-46 50 2023.01.01-2025.12.31 重点研发计划项目-一国际科技合作项目(重点项目)
2023 省基金 扩散角可控的仿生微纳复合结构高透多功能扩散板制备及其稳定性增强研究 李娟 2023-YBGY-477 10 2023.01.01-2024.12.31 重点研发计划项目-一般项目(工业领域)
2023 厅局级 纳米光腔近场调控及其与发光中心相互作用研究 张正龙
30 2023.01.01-2024.12.31 陕西省教育厅-数学物理学基础研究院
2023 厅局级 调控受损组织细胞功能的超声装置研究 胡静
15 2023.01.01-2024.12.31 榆林市科技局-产学研(社发)
2023 厅局级 径向夹心式换能器可调梯度声阻抗匹配层的设计与性能研究 唐一璠 959202313005 1 2023.07.01-2025.06.30 西安市科协
2023 厅局级 表面等离激元调控稀土掺杂纳米晶体发光特性研究 陈环 1203050367 1 202.06.19-2025.06.01 西安市科学技术协会
2023 横向项目 光丝激光演化模型研究 陈彦军 1204070520 21 20230109 北京空间机电研究所
2023 横向项目 人造骨骼产学研基地 高健智 1204070999 120 20231120 西安市财政局
2023 横向项目 基于无人机载荷的强声心理战干预系统 韩维佳 1204070911 60 20230818 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2023 横向项目 超声波定征储液罐液位技术研究 贺西平 1204070744 4 20230110 西安华舜测量设备有限责任公司
2023 横向项目 稀土超磁致伸缩单激励椭圆震动系统 贺西平 1204070565 1.25 20231106 中北大学
2023 横向项目 基于红外材料的高重频飞秒脉冲激光机理及实验研究 李晓辉 1204070969 4.2 20230926 中国科学院上海技术物理研究所
2023 横向项目 生物组织偏振增强显微成像程序开发 梁健 1204070955 9 20230915 苏州恒芯微电子有限公司
2023 横向项目 复合材料超声及工业CT无损检测技术服务 卢江波 1204070948 1.2 20230905 西安长峰机电研究所
2023 横向项目 大规模星地一体化网络模拟验证系统研究 马骁 1204070820 181.8 20230228 西安电子科技大学
2023 横向项目 基于FPGA加速的卫星网络仿真模拟系统开发 马骁 1204070944 28 20230831 西安电子科技大学
2023 横向项目 无线网络仿真课程设计 马骁 1204070961 7.5 20230921 bat365在线中国官网登录入口教育基金会
2023 横向项目 基于FPGA加速的卫星网络仿真模拟系统开发 马骁 1204070944 35 20231007 西安电子科技大学
2023 横向项目 先进光学测量技术及其工业自动化检测解决方案和装备研发 任立勇 1204070655 12 20230427 珠海市运泰利自动化设备有限公司
2023 横向项目 光学眼镜镜片成像光学设计原理及软件研发 谢小涛 1204070860 10 20230108 西安焦视医疗器械有限责任公司
2023 横向项目 乙醛气敏传感材料的研发 尹峰 1204070972 1.9 20231008 苏州慧闻纳米科技有限公司
2023 横向项目 声场探测阵元开发 张光斌 1204070811 3.96 20230606 西安交通大学
2023 横向项目 TiO2(B)基固溶体材料的设计及应用研究 周剑平 1204070885 2.5 20230310 阜阳师范大学
2023 横向项目 铜负载纳米催剂制备工艺的研发 朱刚强 1204070930 1 20230614 正威(东阳)新材料科技有限公司
2023 中央高校 基于SiO2@InGaZnO非晶核壳结构纳米纤维膜的柔性气体传感器
研究
卢红兵
25 2023.01.01-2024.12.31 优秀青年创新团队培育项目
2023 中央高校 中学科学实践智能测试系统构建与评价探 张红洋
5 2023.01.01-2024.12.31 课程教育改革与发展项目
2023 中央高校 低轨卫星互联网路由载荷认证子系统 马骁
50 2023.01.01-2025.12.31 重大成果转化培育项目
2023 中央高校 稀土量子单光子源研究 张正龙
150 2023.01.01-2025.12.31 杰出青年人才项目

 

版权所有©:bat·365(在线)平台官方网站-登录入口-欢迎您
地址:bat365在线中国官网登录入口长安校区致知楼 | 邮编:710119 | 电话:029-81530750 | Email:wlbg@snnu.edu.cn