bat365在线中国官网登录入口
 学校首页
您的当前位置: 网站首页 > 科学研究 > 获奖成果 > 正文

2021年学院授权专利


时间:2021/12/21 17:27:20作者:点击量:


序号 专利名称 授权公告日 专利号 证书编号 参与人
1 语音识别地图系统 2021-11-05 ZL 2021 2 0365736.4 第14608137 王勇刚,张文斌(*)
2 用于文物清洗的皮秒调Q的激光清洗装置及系统 2021-09-21 ZL 2021 2 0356627.6 第14226301 王勇刚,刘思聪(*),陈兆哲(*)
3 可饱和吸收体的脉冲光纤激光器及系统 2021-08-31 ZL 2020 1 0458729.9 第4646749 李晓辉
4 径向夹心式球形压电陶瓷复合超声换能器及换能方法 2021-05-11 202010350982.2 第4414154号 林书玉
5 基于荧光的剪切力探测器及系统 2021-05-28 ZL202010213434.5 第4448474 张中月
6 一种基于稀土离子发射荧光峰位移动量测温的方法 2021-04-27 202010056050.7 第4389321号 付正坤
7 基于腙类有机物的锁模脉冲光源及制备方法 2021-08-06 ZL201911412250.5 第4596174 李晓辉
8 一种双腔耦合型噪声发电机及发电方法 2021-07-02 201911395052.2 第4525290号 张小凤
9 一种工作频率可调的接收换能器 2021-10-12 ZL2019113852106 第4728207号 张小凤
10 基于金属-介质-金属的增强吸收的结构、装置及系统 2021-12-03 ZL201911239660.4 第4830321 景志敏(*)
11 一种制备强诱导CD结构及其制备方法 2021-08-24 ZL201911190084.9 第4634056 白瑜(*)
12 重力加速度测试仪 2021-08-10 2019111293776 第4603298号 卢江波
13 一种正弦阶梯喇叭形声换能器及换能方法 2021-05-11 201910973320.8 第4418234号 贺西平
14 一种制备窄间距的手性微纳结构的方法 2021-08-13 ZL201910839132.6 第4613953 张中月
15 一种实现圆二色性的U型结构及其制备方法 2021-03-09 ZL201910839141.5 第4287344 张中月
16 一种Pt-稀土合金材料及其制备方法与应用 2021-05-07 201910783593.6 第4411061号 尹峰
17 基于EMD分解和广义相位排列熵对相近金属材料的聚类鉴别方法 2021-10-08 ZL201910730547.X 第4722477号 马明明*
18 基于EMD广义相位排列熵对相近金属材料的鉴别方法 2021-10-08 ZL201910731126.9 第4722478号 贺西平
19 基于EMD广义相位排列熵对相近金属材料的鉴别方法 2021-10-08 zL 2019 1 0731126.9 第4722478 贺西平
20 一种实现手性近场的波导结构及其手性检测方法 2021-07-06 ZL201910591162.X 4528244 白瑜(*)
21 T型波导结构实现手性近场结构及其手性检测方法 2021-07-23 ZL201910591126.3 4567431 白瑜(*)
22 一种非接触式液体超声悬浮反应装置及液体非接触式反应方法 2021-09-14 201910578551.9 第4676130号 王冰雪*
23 一种微纳光学结构 2021-09-28 ZL201910348988.3 第4705824 张梓彦(*)
24 一种实现圆二色性的微纳金属结构及其应用 2021-05-28 ZL201910348991.5 第4445371 景志敏(*)
25 一种振动探测结构 2021-03-09 ZL 2019 1 0349467.X 第4289999 霍义萍
26 一种基于光纤传感的传感结构 2021-05-07 ZL 2019 1 0392254.5 第4408413 霍义萍
27 一种基于介电常数的肌肉疲劳便携检测装置 2021-05-07 ZL 2019 1 0181239.6 第4404238 辛云宏
28 一种检测光与手性溶液耦合程度的元件 2021-03-16 ZL201910133811.1 第4303969 李颖(*)
29 一种具有高度差的三维手性结构的制备方法 2021-05-04 ZL201910133816.4 第4402412 张中月
30 基于声子晶体槽的超声波振动系统及其径向振动抑制方法 2021-03-05 201811650924.0 第4285210号 林书玉
31 一种微氧气泡水稻富氧育种装置及富氧育种方法 2021-02-09 ZL201811634931.1 第4244180 沈壮志
32 一种催化还原NOx的Bi/Ti3C2纳米片状光催化剂及其制备方法 2021-03-09 ZL201811634934.5 第4291492 朱刚强
33 一种Bi/(BiO)2CO3纳米花球状光催化剂的制备方法 2021-03-09 ZL201811635511.5 第4291493 朱刚强,饶斐(*)
34 一种Bi/β-Bi2O3纳米花球状光催化剂及其制备方法 2021-03-09 ZL201811635493.0 第4291347 黄育红,饶斐(*)
35 一种降解NOx的Bi/CeO2复合光催化剂及其制备方法 2021-03-09 ZL201811638184.9 第4291348 朱刚强,聂俊丽(*)
36 一种微氧气泡磁化水灌溉水稻作物装置及方法 2021-06-01 201811634840.8 第4458186号 沈壮志
37 一种微气泡空化槽及微气泡化方法 2021-07-20 201811638132.1 第4556184号 沈壮志
38 透明固体介质热光效应演示实验装置 2021-05-11 201811637812.1 第4413511号 黄育红
39 一种高热稳定性的二氧化钛基陶瓷材料及其制备方法 2021-07-06 201811406272.6 第4528730号 梁朋飞
40 一种多功能磁悬浮摆实验装置 2021-11-02 ZL201811321333.9 第4769810号 杨万民
41 壳层组分、厚度可调控的Pd@Pt-Ni核@壳纳米材料及其制备方法与应用 2021-07-02 201811313466.1 第4522257号 尹峰
42 一种半导体光催化材料Na0.23TiO2的制备方法 2021-03-30 201811117817.1 第4328763号 王景州*
43 一种半导体光催化材料Na0.23TiO2的制备方法 2021-03-30 ZL201811117817.1 第4328763 王景州(*)
44 利用高温超导原理演示混沌现象的复合摆及其制作方法 2021-03-02 ZL201810948743.X 第4282007号 杨万民
45 单分散,壁厚可控的富Pt纳米笼材料及其制备方法与应用 2021-03-09 Zl201810935758.2 第4286591 尹峰,张亚峰(*),杨智博(#),秦娟(*)
46 双声子晶体复合结构高效宽带气介超声换能器 2021-02-19 201810737441.8 第4262648号 林书玉
47 一种水溶性NaYF4:Yb3+,Er3+@NaGdF4晶体颗粒的制备方法 2021-06-25 ZL201810696918.2 第4508489号 张正龙
48 光波隐身装置与隐形空间扩展方法 2021-08-10 201810619128.4 第4607160号 黄育红
49 一种可自动萃取装置及其控制方法 2021-05-04 201810394293.4 第4396411号 万仁刚
50 一种强吸收圆二色性的单层三折孔纳米薄膜及其制备方法 2021-01-15 ZL201810367398.0 第4207971 张中月
51 一种使用方便的光催化装置 2021-02-12 ZL201810199476.0 第4252482 朱刚强
52 一种基于石墨烯微纳结构阵列透射的逻辑开关 2021-05-25 ZL201810044477.8 第4439288 张中月
53 一种用于废气处理的光催化装置 2021-02-26 ZL201711411055.1 第4272083 朱刚强,高健智

 

版权所有©:bat·365(在线)平台官方网站-登录入口-欢迎您
地址:bat365在线中国官网登录入口长安校区致知楼 | 邮编:710119 | 电话:029-81530750 | Email:wlbg@snnu.edu.cn